Nick Jonas Phone Number:+1(718)227-3942
With almost 36 million followers on Instagram, Nick Jonas (Nicholas Jerry Jonas) is one of the most popular and highest-paid American singers, songwriters, and actors. In 2023, Nick Jonas real phone number is +1(718)227-3942.
Also Read: Kim Kardashian Contact: Kim Kardashian Real Phone Number 2023?
Nick Jonas Phone Number And Email 2023
Nick Jonas Contact Number | +1(718)227-3942 |
Nick Jonas Email Address | [email protected] |
Nick Jonas Website | https://www.nickjonas.com/ |
Also Read: Kylie Jenner Phone Number And Email Address 2023?
Nick Jonas Bio 2023, Age, Height, Weight
Real Name/Full Name | Nicholas Jerry Jonas |
Birth Place: | Dallas, Texas, USA |
Date Of Birth/Birthday: | 16 September 1992 |
Age 2023 | 31 Years Old On Saturday 16 September 2023 |
Height | 5ft 7 Inch, 1.70m, 170 cm |
Weight | 68Kg Or 150 Pounds/Ibs |
Eyes Color | Dark Brown |
Hair Color | Dark Brown |
Show Size | 8 (US) |
Favorite Color | Brown, Green, Red, And Purple |
Favorite Food | Fruits And Vegetables, Nuts and Seeds, Fast Food |
Parents Name | Paul Kevin Jonas, Sr., Denise Jonas |
Father | Paul Kevin Jonas, Sr. |
Mother | Denise Jonas |
Sibling | Joe Jonas, Frankie Jonas, Kevin Jonas |
Relationship | Priyanka Chopra |
Zodiac | Virgo |
Religion | Christian |
College/ University |
Eastern Christian High School
|
Nationality | American |
Cars | Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Ferrari California, Mercedes-Benz G-Wagon, Maserati Quattroporte, Lamborghini Murcielago Roadster, 2006 Ford GT |
Top 40 Trending Celebrity Phone Numbers 2023
Name Of Celebrity | Phone Number |
Dwayne Johnson | +1(323) 951-983 |
Adele | +44(0)20 8929 8400 |
Zendaya | +1(323) 400-2533 |
Jennifer Lopez | +1(305) 690-0379 |
Dua Lipa | +44-20-8929-8400 |
Billie Eilish | +1(352) 809-7120 |
Charli D’Amelio | +1(631) 572-3125 |
Kylie Jenner | +1(818) 287-0639 |
Tom Holland | +1(44) 020-1918 |
Brad Pitt | +1(310) 275-6135 |
Camila Cabello | +1(213) 353-9000 |
Justin Bieber | +1(818) 210-4058 |
Taylor Swift | +1(908) 500-0473 |
Jake Paul | +1(310) 870-3349 |
Travis Scott | +1(844) 950-6264 |
Kim Kardashian | +1(310) 285-9000 |
Selena Gomez | +1(818) 833-2187 |
Rihanna | +1(661) 601-1676 |
Cardi B | +1(707) 562-7774 |
Ariana Grande | +1(847) 687-1836 |
Miley Cyrus | +1(833) 743-4762 |
Kanye West | +1(310) 273-6700 |
The Weeknd | +1(647) 794-9223 |
Ed Sheeran | +44 748-881-1042 |
Britney Spears | +1(631) 848-4113 |
Drake | +1(310) 285-9000 |
Robert Pattinson | +1(805) 336-2656 |
Lady Gaga | +1(310) 202-5494 |
Nicki Minaj | +1(834) 703-7454 |
Doja Cat | +1(507) 229-1371 |
Lil Nas X | +1(319) 246-9825 |
Jungkook | +82 10-9482-0863 |
Demi Lovato | +1(323) 822-9300 |
Jennifer Lawrence | +1 (760) 721-7246 |
Harry Styles | +1(255) 655-2783 |
Sebastian Stan | +1(844) 387-4031 |
Timothée Chalamet | +1(310) 273-6700 |
Lalisa Manoban | +1(812) 934-2525 |
Ben Affleck | +1(310)664-2400 |
Zayn Malik | +1(323) 876 2553 |
Justin Timberlake | +1(310) 775-8600 |
Who Is Most Popular On Social Media 2023? May 2023
Name Of Star | Instagram Followers | Twitter Followers | Facebook Followers |
---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | 636 Million | 108.5 Million | 163 Million |
Lionel Messi | 505 Million | (No Official Account) | 114 Million |
Selena Gomez | 451 Million | 67 Million | 80 Million |
Kylie Jenner | 412 Million | 40.3 Million | 33 Million |
Dwayne Johnson | 404 Million | 17 Million | 62 Million |
Ariana Grande | 393 Million | (No Official Account) | 43 Million |
Kim Kardashian | 374 Million | 75.1 Million | 35 Million |
Beyoncé | 328 Million | 15.5 Million | 57 Million |
Khloé Kardashian | 335 Million | 30.4 Million | 24 Million |
Virat Kohli | 263 Million | 55.5 Million | 50 Million |
Nicki Minaj | 228 Million | 27.9 Million | 48 Million |
Who are the Most Popular Female Singers On Social Media Platforms?
Name Of Singer | Instagram Followers | Twitter Followers | Facebook Followers |
---|---|---|---|
Selena Gomez | 451 Million | 67 Million | 80 Million |
Ariana Grande | 393 Million | (No Official Account) | 43 Million |
Beyoncé | 328 Million | 15.5 Million | 57 Million |
Taylor Swift | 273 Million | 92.6 Million | 77 Million |
Jennifer Lopez | 257 Million | 45.3 Million | 61 Million |
Miley Cyrus | 219 Million | 46.8 Million | 47 Million |
Katy Perry | 211 Million | 108 Million | 71 Million |
Demi Lovato | 162 Million | 53.5 Million | 33 Million |
Cardi B | 174 Million | 29.7 Million | 34 Million |
Rihanna | 156 Million | 108.3 Million | 103 Million |
Billie Eilish | 115 Million | 7.2 Million | 32 Million |
Top 20 Most Popular Twitter Accounts With Followers Detail May 2023
Name | Twitter Followers | Profession | Country |
Elon Musk | 138.2 Million | Twitter CEO | South Africa |
Barack Obama | 132.7 Million | Politician | USA |
Justin Bieber | 112.8 Million | Singer | Canada |
Katy Perry | 108 Million | Singer | USA |
Rihanna | 108.3 Million | Singer | Barbados |
Cristiano Ronaldo | 108.5 Million | Footballer | Portugal |
Taylor Swift | 92.6 Million | Singer | USA |
Narendra Modi | 88.4 Million | Politician | India |
Lady Gaga | 84.6 Millon | Singer | USA |
YouTube | 78.9 Million | Video Sharing Platform | USA |
Ellen DeGeneres | 76 Million | Comedian | USA |
Kim Kardashian | 75.1 Million | Media Personality | USA |
NASA | 73 Million | Space Administration | USA |
Selena Gomez | 67 Million | Singer | USA |
65.6 Million | Social Media Company | USA | |
CNN Breaking News | 64 Million | News Website | USA |
Top 20 Richest Celebrities In The World With Birth Date
Celebrities Name | Country | Net Worth | Date of Birth |
---|---|---|---|
Jerry Seinfeld | USA | $1 Billion | April 29, 1954 |
Tyler Perry | USA | $1 Billion | September 13, 1969 |
Dwayne Johnson | USA | $800 Million | May 2, 1972 |
Shah Rukh Khan | India | $770 Million | November 2, 1965 |
Tom Cruise | USA | $620 Million | July 3, 1962 |
Jackie Chan | Hong Kong | $520 Million | April 7, 1954 |
George Clooney | USA | $500 Million | May 6, 1961 |
Robert De Niro | USA | $500 Million | August 17, 1943 |
Arnold Schwarzenegger | USA | $450 Million | July 30, 1947 |
Kevin Hart | USA | $450 Million | July 6, 1979 |
Adam Sandler | USA | $440 Million | September 9, 1966 |
Mel Gibson | USA | $430 Million | January 3, 1956 |
Mark Wahlberg | USA | $400 Million | June 5, 1971 |
Amitabh Bachchan | India | $410 Million | October 11, 1942 |
Sylvester Stallone | USA | $400 Million | July 6, 1946 |
Larry David | USA | $400 Million | July 2, 1947 |
Jack Nicholson | USA | $400 Million | April 22, 1937 |
Tom Hanks | USA | $400 Million | July 9, 1956 |
Bill Cosby | USA | $400 Million | July 12, 1937 |
Keanu Reeves | Canada | $380 Million | September 2, 1964 |