Kim Kardashian Phone Number:+1(310)285-9000
There is no doubt that Kim Kardashian is one of the most popular and richest American socialites, media personalities, and businesswomen in the world. Her net worth is currently estimated at $1.7 billion. In 2023, Kim Kardashian real phone number is +1(310)285-9000.
Also Read: Pete Davidson Phone Number And Email Address 2023?
Kim Kardashian Phone Number And Email 2023
Kim Kardashian Contact | +1(310)285-9000 |
Kim Kardashian Email Address | [email protected] and [email protected] |
Kim Kardashian Website | https://skknbykim.com/ |
Also Read: Kylie Jenner Phone Number And Email Address 2023?
Kim Kardashian Bio 2023, Age, Height, Weight
Real Name/Full Name | Kimberly Noel Kardashian |
Birth Place: | Los Angeles, California, United States |
Date of Birth/Birthday: | October 21, 1980 |
Age 2023 | 43 Years Old On Saturday, October 21, 2023 |
Height | 5ft 2 Inch, 1.57m, 157 cm |
Weight | 56Kg kg, or 118 pounds, |
Eyes Color | Brown |
Hair Color | Blonde |
Show Size | 7 (US) |
Favorite Color | Brown, Green, Red, And Purple |
Favorite Food | Fruits and vegetables, nuts and seeds, fast food |
Parents Name | Robert Kardashian, Kris Jenner |
Father | Robert Kardashian |
Mother | Kris Jenner |
Sibling | Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, And More |
Relationship | Pete Davidson |
Zodiac | Libra |
Religion | Christian |
College/ University |
Marymount High School, Pierce College
|
Nationality | American |
Cars | Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Ferrari California, Mercedes-Benz G-Wagon, Maserati Quattroporte, Lamborghini Murcielago Roadster, 2006 Ford GT |
Kim Kardashian All Sisters’ Phone Number Detail 2023
Name | Phone Number |
Kylie Jenner Phone Number | +1(818) 437-1448 |
Kim Kardashian’s Phone Number | +1(310) 285-9000 |
Khloé Kardashian’s Phone Number | +1(818) 921-6538 |
Kendall Jenner’s Phone Number | +1(818) 222-4211 |
Kourtney Kardashian’s Phone Number | +1(818) 429-2966 |
Cassandra Marino Phone Number | +1(419) 633-0033 |
Kardashian Family Business And Their Worth 2023
Brand Name | Worth | Start Date |
Skims | 3.2 Billion | September 10, 2019 |
Skkn By Kim | 1 Billion | June 21, 2018 |
Kylie Cosmetics | $600 Million | November 30, 2015 |
Jenner-Communications | $190 Million | July 2017 |
Kylie Skin | $16 Million | May 22, 2019 |
Poosh | $15 Million | Dec 9, 2022 |
Good American | $12 Million | October 2016 |
Who Is Most Popular on Social Media in 2023? November 2023
Name Of Star | Instagram Followers | Twitter Followers | Facebook Followers |
---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | 609 Million | 110.1 Million | 167 Million |
Lionel Messi | 490 Million | (No Official Account) | 116 Million |
Selena Gomez | 430 Million | 67 Million | 89 Million |
Kylie Jenner | 398 Million | 40.1 Million | 33 Million |
Dwayne Johnson | 391 Million | 17.1 Million | 64 Million |
Ariana Grande | 380 Million | (No Official Account) | 42 Million |
Kim Kardashian | 364 Million | 75.2 Million | 35 Million |
Beyoncé | 318 Million | 15.5 Million | 57 Million |
Khloé Kardashian | 311 Million | 30.3 Million | 24 Million |
Virat Kohli | 261 Million | 58.7 Million | 51 Million |
Nicki Minaj | 227 Million | 28 Million | 48 Million |
Who Is Most Popular on Social Media Platforms? November 2023
Name Of Singer | Instagram Followers | Twitter Followers | Facebook Followers |
---|---|---|---|
Selena Gomez | 430 Million | 67 Million | 89 Million |
Ariana Grande | 380 Million | (No Official Account) | 42 Million |
Beyoncé | 318 Million | 15.3 Million | 57 Million |
Taylor Swift | 275 Million | 94.4 Million | 79 Million |
Jennifer Lopez | 252 Million | 44.8 Million | 62 Million |
Miley Cyrus | 215 Million | 46.5 Million | 48 Million |
Katy Perry | 206 Million | 107.1 Million | 72 Million |
Demi Lovato | 157 Million | 53 Million | 33 Million |
Cardi B | 169 Million | 32.5 Million | 34 Million |
Rihanna | 152 Million | 108.5 Million | 104 Million |
Billie Eilish | 110 Million | 7.3 Million | 32 Million |
Top 20 Most Popular Twitter Accounts With Followers Detail November 2023
Name | Twitter Followers | Profession | Country |
Elon Musk | 161.5 Million | Twitter CEO | South Africa |
Barack Obama | 132 Million | Politician | USA |
Justin Bieber | 111.8 Million | Singer | Canada |
Katy Perry | 107.2 Million | Singer | USA |
Rihanna | 108.4 Million | Singer | Barbados |
Cristiano Ronaldo | 110 Million | Footballer | Portugal |
Taylor Swift | 94.6 Million | Singer | USA |
Narendra Modi | 92.6 Million | Politician | India |
Lady Gaga | 83.9 Million | Singer | USA |
YouTube | 79.4 Million | Video Sharing Platform | USA |
Ellen DeGeneres | 75.2 Million | Comedian | USA |
Kim Kardashian | 75.2 Million | Media Personality | USA |
NASA | 77.8 Million | Space Administration | USA |
Selena Gomez | 67 Million | Singer | USA |
67 Million | Social Media Company | USA | |
CNN Breaking News | 63.9 Million | News Website | USA |
Most Popular YouTube Subscriber Detail And Channel Detail 2023
Name | Subscriber | Videos | Language |
MrBeast | 206 Million | 761 | English |
PewDiePie | 111 Million | 4.7k | English |
Like Nastya | 109 Million | 738 | English |
Justin Bieber | 72.1 Million | 249 | English |
EminemMusic | 57.7 Million | 156 | English |
Marshmello | 56.6 Million | 449 | English |
Ed Sheeran | 53.8 Million | 448 | English |
Ariana Grande | 53 Million | 154 | English |
Taylor Swift | 54.8 Million | 222 | English |
JuegaGerman | 48.8 Million | 2k | Spanish |
Fernanfloo | 46.5 Million | 544 | Spanish |
Felipe Neto | 45.6 Million | 4.4k | Portuguese |
whinderssonnunes | 44.3 Million | 635 | Portuguese |
Katy Perry | 44.5 Million | 132 | English |
A4 | 47.8 Million | 813 | Russian |
Alan Walker | 44.5 Million | 465 | English |
Rihanna | 42.4 Million | 84 | English |
elrubiusOMG | 40.3 Million | 703 | Spanish |
Luisito Comunica | 41.3 Million | 1.3k | Spanish |
Most Popular Female YouTuber And Subscriber Detail 2023
Channel Name | Subscriber Detail | Real name |
SSSniperWolf | 34.1 Million | Alia Shelesh |
Yuya | 24.8 Million | Mariand Castañeda |
Jenna Marbles | 19.7 Million | Jenna Mourey |
Liza Koshy | 17 Million | Elizabeth Koshy |
Caeli YT | 15.5 Million | Patricia Caeli López |
Lilly Singh | 14.5 Million | Lilly Singh |
RCLbeauty101 | 14.3 Million | Rachel Levin |
Rosanna Pansino | 14.5 Million | Rosanna Pansino |
NikkieTutorials | 14.3 Million | Nikkie De Jager |
Wengie | 13.5 Million | Wendie Ayche |
Emma Chamberlain | 12 Million | Emma Chamberlain |
Eva Gutowski | 11.2 Million | MyLifeAsEva |
Zoella | 4.95 Million | Zoe Sugg |
Kéfera Buchmann | 10.5 Million | 5incominutos |
Bethany Mota | 9.49 Million | Bethany Mota |
Safiya Nygaard | 9.88 Million | Safiya Nygaard |
Michelle Phan | 8.68 Million | Michelle Phan |
Colleen Ballinger | 3.25 Million | Colleen Vlogs |
LaurDIY | 8.35 Million | Lauren Kobayashi Riihimaki |
Most Popular TikTok Star Earnings Or Net Worth In 2023
Name Of Star | Net Worth 2023 | Country | Date Of Birth |
---|---|---|---|
Charli D’Amelio | $20 Million | USA | May 1, 2004 |
Khaby Lame | $15 Million | Senegal | March 9, 2000 |
Addison Rae | $15 Million | USA | October 6, 2000 |
Bella Poarch | $12 Million | Philippines | February 8, 1997 |
Dixie D’ Amelio | $10 Million | USA | August 12, 2001 |
Avani Gregg | $5 Million | USA | November 23, 2002 |
Loren Gray | $5 Million | USA | April 19, 2002 |
Brent Rivera | $4 Million | USA | January 9, 1998 |
Zach King | $3 Million | USA | February 4, 1990 |
Josh Richards | $3 Million | Canada | January 31, 2002 |
Addison Rae | $2 Million | India | September 14, 2003 |
Most Popular YouTuber Earnings Or Net Worth In 2023
Name | Country | Net Worth |
MrBeast | USA | $100 Million |
Jake Paul | USA | $40 Million |
Markiplier | USA | $35 Million |
Pewdiepie | Sweden | $40 Million |
Unspeakable | USA | $28.5 Million |
Like Nastya | Russian | $20 Million |
Ryan’s World | USA | $29.5 Million |
Dude Perfect | USA | $50 Million |
Logan Paul | USA | $45 Million |
Preston Arsement | USA | $20 Million |
DanTDM | British | $35 Million |
jacksepticeye | Ireland | $25 Million |
Blippi | USA | $16 Million |
Top 20 Richest Celebrities In The World With Birth Date
Celebrities Name | Country | Net Worth | Date of Birth |
---|---|---|---|
Jerry Seinfeld | USA | $1 Billion | April 29, 1954 |
Tyler Perry | USA | $1 Billion | September 13, 1969 |
Dwayne Johnson | USA | $800 Million | May 2, 1972 |
Shah Rukh Khan | India | $770 Million | November 2, 1965 |
Tom Cruise | USA | $620 Million | July 3, 1962 |
Jackie Chan | Hong Kong | $520 Million | April 7, 1954 |
George Clooney | USA | $500 Million | May 6, 1961 |
Robert De Niro | USA | $500 Million | August 17, 1943 |
Arnold Schwarzenegger | USA | $450 Million | July 30, 1947 |
Kevin Hart | USA | $450 Million | July 6, 1979 |
Adam Sandler | USA | $440 Million | September 9, 1966 |
Mel Gibson | USA | $430 Million | January 3, 1956 |
Mark Wahlberg | USA | $400 Million | June 5, 1971 |
Amitabh Bachchan | India | $410 Million | October 11, 1942 |
Sylvester Stallone | USA | $400 Million | July 6, 1946 |
Larry David | USA | $400 Million | July 2, 1947 |
Jack Nicholson | USA | $400 Million | April 22, 1937 |
Tom Hanks | USA | $400 Million | July 9, 1956 |
Bill Cosby | USA | $400 Million | July 12, 1937 |
Keanu Reeves | Canada | $380 Million | September 2, 1964 |