Andrew Davila Phone Number:+1(218) 210-1643
Andrew Davila is one of the most popular American YouTubers and social media stars. Andrew Davil is a talented YouTuber who has over 3.62 million subscribers on his YouTube channel and almost 8.6 million followers on TikTok. In 2023, Andrew Davila Phone Number is +1(218) 210-1643.
Also Read: Dream (YouTuber) Phone Number And Email Address 2023?
Andrew Davila Phone Number And Email Address 2023
Andrew Davila Phone Number | +1(218) 210-1643 |
Andrew Davila Email Address | [email protected] |
Andrew Davila Website | https://www.youtube.com/@andrewdavila6696/about |
Also Read: Jacksepticeye Phone Number and Email Address 2023?
Andrew Davila Social Media Accounts Detail
Instagram Followers | 2.5 Million |
TikTok Followers | 8.6 Million |
Twitter Followers | 40k |
Youtube Subscriber | 3.62 Million |
Also Read: Top 20 Funny Numbers To Call In 2023 When You Are Bored?
Andrew Davila Bio 2023, Age, Height, Weight, Zodiac
Real Name/Full Name |
Andrew Davila
|
Birth Place: | Texas, United States |
Date Of Birth/Birthday: | 26 June 2000 |
Age 2023 | 23 Years Old On Monday, 26 June 26, 2023 |
Height | 5ft 8 Inch, 1.73m, 173 cm |
Weight | 70Kg kg, or 154 Pounds/Ibs |
Eyes Color | Dark Brown |
Hair Color | Blonde |
Show Size | 9 US |
Favorite Color | Red, White, Green, Black, and Purple |
Favorite Food | Cookies, Fast Food, Milk, and almonds |
Parents Name | Mr. Davila,Karla Davila |
Father | Mr. Davila |
Mother | Karla Davila |
Sibling | Not Sure |
Relationship | Lexi Rivera |
Zodiac | Cancer |
Religion | Christian |
Top 10 Most Popular TikTok Star And Followers Detail November 2023
Name Of Star | Instagram Followers | TikTok Followers | TikTok Videos like |
---|---|---|---|
Khaby Lame | 80.9 Million | 162.1 Million | 2.4 Billion |
Charli D’Amelio | 46.7 Million | 151.5 Million | 11.5 Billion |
Bella Poarch | 12.7 Million | 93.4 Million | 2.3 Billion |
Addison Rae | 37.4 Million | 88.7 Million | 5.8 Billion |
MrBeast | 43 Million | 88.5 Million | 876.5 Million |
Zach King | 27.9 Million | 79.6 Million | 1.1 Billion |
Kimberly Loaiza | 38.7 Million | 79.4 Million | 4.8 Billion |
Will Smith | 64.4 Million | 74 Million | 524.8 Million |
Cznburak | 54.3 Million | 74.5 Million | 1.4 Billion |
The Rock | 391 Million | 73.3 Million | 515.6 Million |
Domelipa | 22.9 Million | 70.3 Million | 4.4 Billion |
Most Popular TikTok Star Earnings Or Net Worth In 2023
Name Of Star | Net Worth 2023 | Country | Date Of Birth |
---|---|---|---|
Charli D’Amelio | $20 Million | USA | May 1, 2004 |
Khaby Lame | $15 Million | Senegal | March 9, 2000 |
Addison Rae | $15 Million | USA | October 6, 2000 |
Bella Poarch | $12 Million | Philippines | February 8, 1997 |
Dixie D’ Amelio | $10 Million | USA | August 12, 2001 |
Avani Gregg | $5 Million | USA | November 23, 2002 |
Loren Gray | $5 Million | USA | April 19, 2002 |
Brent Rivera | $4 Million | USA | January 9, 1998 |
Zach King | $3 Million | USA | February 4, 1990 |
Josh Richards | $3 Million | Canada | January 31, 2002 |
Addison Rae | $2 Million | India | September 14, 2003 |
Most Popular YouTuber Name And YouTube Channel Subscriber Detail: November 2023
YouTuber Name | Chanel Name | Channel Subscriber |
Jimmy Donaldson | MrBeast | 206 Million |
Felix Arvid Ulf Kjellberg | PewDiePie | 111 Million |
Tyler Toney | Dude Perfect | 59.8 Million |
Luis Fernando Flores Alvarado | Fernanfloo | 46.5 Million |
Felipe Neto Rodrigues Vieira | Felipe Neto | 45.7 Million |
Whindersson Nunes Batista | whinderssonnunes | 44.3 Million |
Germán Alejandro Garmendia Aranis | HolaSoyGerman | 43.6 Million |
Mark Edward Fischbach | Markiplier | 35.7 Million |
Smosh | Smosh | 26.5 Million |
Logan Alexander Paul | Logan Paul | 23.6 Million |
Jenna Nicole Mourey | JennaMarbles | 19.7 Million |
Emma Frances Chamberlain | Emma Chamberlain | 12 Million |
Rachell Hofstetter | Valkyrae | 3.97 Million |
Most Popular Twitch Streamer With Followers Detail November 2023
Twitch Streamer Star Name | Real Name | Country | Twitch Followers |
---|---|---|---|
Ninja | Tyler Blevins | USA | 18.6 Million |
Auronplay | Raúl Álvarez Genes | Spain | 15.6 Million |
Ibai | Ibai Llanos Garatea | Spain | 15.1 Million |
Rubius | Rubén Doblas Gundersen | Spain | 14.5 Million |
xQc | Félix Lengyel | Canada | 11.9 Million |
Tfue | Turner Tenney | USA | 11.4 Million |
TheGrefg | David Cánovas Martínez | Spain | 11.6 Million |
JuanSGuarnizo | Juan Sebastián Guarnizo Algarra | Colombia | 11.1 Million |
Shroud | Michael Grzesiek | Canada | 10.7 Million |
Pokimane | Imane Anys | Morocco | 9.4 Million |
Sodapoppin | Thomas Chance Morris | USA | 8.9 Million |
ElSpreen | Iván Buhajeruk | Argentina | 8.6 Million |
ElMariana | Osvaldo Palacios Flores | Mexico | 8.7 Million |
Myth | Ali Kabbani | USA | 7.3 Million |
TommyInnit | Thomas Simons | UK | 7.4 Million |
Top 10 Best Minecraft YouTubers And Subscribers in November 2023
Name Of YouTuber | YouTube Subscriber | Country | Date Of Birth |
---|---|---|---|
Dream | 31.9 Million | USA | August 12, 1999 |
Jelly | 23.5 Million | Netherlands | October 14, 1996 |
Ssundee | 22.8 Million | USA | December 2, 1988 |
PrestonPlayz | 14.8 Million | USA | May 4, 1994 |
CaptainSparklez | 11.4 Million | USA | February 10, 1992 |
Eystreem | 7.75 Million | Australia | August 25, 2002 |
LDShadowLady | 7.08 Million | UK | October 7, 1992 |
UnspeakablePlays | 7.67 Million | USA | December 5, 1999 |
Grian | 8.4 Million | UK | August 9, 1993 |
Aphmau | 18.4 Million | USA | October 16, 1989 |
WiederDude | 13.3 Million | USA | Not Sure |
Most Popular YouTube Subscriber Detail And Channel Detail 2023
Name | Subscriber | Videos | Language |
MrBeast | 206 Million | 761 | English |
PewDiePie | 111 Million | 4.7k | English |
Like Nastya | 109 Million | 738 | English |
Justin Bieber | 72.1 Million | 249 | English |
EminemMusic | 57.7 Million | 156 | English |
Marshmello | 56.6 Million | 449 | English |
Ed Sheeran | 53.8 Million | 448 | English |
Ariana Grande | 53 Million | 154 | English |
Taylor Swift | 54.8 Million | 222 | English |
JuegaGerman | 48.8 Million | 2k | Spanish |
Fernanfloo | 46.5 Million | 544 | Spanish |
Felipe Neto | 45.6 Million | 4.4k | Portuguese |
whinderssonnunes | 44.3 Million | 635 | Portuguese |
Katy Perry | 44.5 Million | 132 | English |
A4 | 47.8 Million | 813 | Russian |
Alan Walker | 44.5 Million | 465 | English |
Rihanna | 42.4 Million | 84 | English |
elrubiusOMG | 40.3 Million | 703 | Spanish |
Luisito Comunica | 41.3 Million | 1.3k | Spanish |
Most Popular Female YouTuber And Subscriber Detail 2023
Channel Name | Subscriber Detail | Real name |
SSSniperWolf | 34.1 Million | Alia Shelesh |
Yuya | 24.8 Million | Mariand Castañeda |
Jenna Marbles | 19.7 Million | Jenna Mourey |
Liza Koshy | 17 Million | Elizabeth Koshy |
Caeli YT | 15.5 Million | Patricia Caeli López |
Lilly Singh | 14.5 Million | Lilly Singh |
RCLbeauty101 | 14.3 Million | Rachel Levin |
Rosanna Pansino | 14.5 Million | Rosanna Pansino |
NikkieTutorials | 14.3 Million | Nikkie De Jager |
Wengie | 13.5 Million | Wendie Ayche |
Emma Chamberlain | 12 Million | Emma Chamberlain |
Eva Gutowski | 11.2 Million | MyLifeAsEva |
Zoella | 4.95 Million | Zoe Sugg |
Kéfera Buchmann | 10.5 Million | 5incominutos |
Bethany Mota | 9.49 Million | Bethany Mota |
Safiya Nygaard | 9.88 Million | Safiya Nygaard |
Michelle Phan | 8.68 Million | Michelle Phan |
Colleen Ballinger | 3.25 Million | Colleen Vlogs |
LaurDIY | 8.35 Million | Lauren Kobayashi Riihimaki |