Ice Cube Phone Number:+1(830)216-6247
A hip-hop artist, songwriter, and film producer, O’Shea Jackson Sr. (Ice Cube) has achieved fame and fortune worldwide. In 2023, Ice Cube real phone number is +1(830)216-6247.
Also Read: Gwen Stefani Phone Number And Email Address 2023?
Ice Cube Phone Number And Email 2023
Ice Cube Phone Number | +1(830)216-6247 |
Ice Cube Email Address | [email protected] |
Official Website | https://icecube.com/ |
Also Read: Jennifer Lopez Phone Number And Email Address 2023?
Ice Cube Bio 2023, Age, Height, Weight
Real Name/Full Name | O’Shea Jackson Sr. |
Birth Place: | Los Angeles, California, United States |
Date Of Birth/Birthday: | June 15, 1969 |
Age 2023 | 54 Years Old On Thursday 15 June 2023 |
Height | 5ft 8 Inch, 1.73m, 173cm |
Weight | 88Kg Or 194 Pounds/Ibs |
Eyes Color | Brown |
Hair Color | Black |
Show Size | 8.5 (US) |
Favorite Color | Brown, Green, Red, And Purple |
Favorite Food | Fruits And Vegetables, Nuts and Seeds, Fast Food |
Parents Name | Hosea Jackson, Doris Benjamin |
Father | Hosea Jackson |
Mother | Doris Benjamin |
Sibling | Beverly Jean Brown, |
Relationship 2023 | Kimberly Woodruff |
Zodiac | Gemini |
Religion | Islam |
College/ University | William Howard Taft Charter High School, Phoenix Institute of Technology |
Nationality | American |
Cars | Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Ferrari California, Mercedes-Benz G-Wagon, Maserati Quattroporte, Lamborghini Murcielago Roadster, 2006 Ford GT |
Most Popular Female Rappers Phone Number 2023
Female Rapper | Phone Number |
Cardi B Phone Number | +1(707) 562-7774 |
Rihanna Phone Number | +1(310) 994-9645 |
Nicki Minaj Phone Number | +1(834) 7037-678 |
Megan Thee Stallion Phone Number | +1(217) 207-2067 |
Doja Cat Phone Number | +1(205) 987-9486 |
Queen Latifah Phone Number | +1(352) 217-0992 |
Lil Kim Phone Number | +1(205) 780-0782 |
Saweetie Phone Number | +1(409) 241-6582 |
Rico Nasty Phone Number | +1(205) 395-2409 |
Latto Phone Number | +1(972) 3546-4661 |
Iggy Azalea Phone Number | +1(833) 323-3973 |
Bhad Bhabie Phone Number | +1(561) 945-3109 |
Also Read: Millie Bobby Brown Phone Number And Email Address 2023?
Most Popular Male Rappers Phone Number 2023
Rapper Name | Phone Number |
Eminem Phone Number | +1(313) 666-7440 |
Drake Phone Number | +1(310) 285-9000 |
Lil Wayne Phone Number | +1(850) 218-3022 |
Snoop Dogg Phone Number | +1(917) 518-3463 |
Kanye West Phone Number | +1(310) 273-6700 |
J Cole Phone Number | +1(520) 487-5286 |
50 Cent Phone Number | +1(316) 368-4567 |
DaBaby Phone Number | +1(248) 629-9243 |
Travis Scott Phone Number | +1(844) 950-6264 |
Lil Uzi Vert Phone Number | +1(423)342-9185 |
Who Is Most Popular On Social Media Platforms? April 2023
Name Of Singer | Instagram Followers | Twitter Followers | Facebook Followers |
---|---|---|---|
Selena Gomez | 412 Million | 67 Million | 80 Million |
Ariana Grande | 366 Million | (No Official Account) | 43 Million |
Beyoncé | 305 Million | 15.5 Million | 57 Million |
Taylor Swift | 254 Million | 92.5 Million | 77 Million |
Jennifer Lopez | 242 Million | 45.3 Million | 61 Million |
Miley Cyrus | 205 Million | 46.8 Million | 47 Million |
Katy Perry | 196 Million | 108.2 Million | 71 Million |
Demi Lovato | 152 Million | 53.5 Million | 33 Million |
Cardi B | 160 Million | 29.4 Million | 34 Million |
Rihanna | 148 Million | 108.3 Million | 103 Million |
Billie Eilish | 109 Million | 7.2 Million | 32 Million |
Top 20 Most Popular Twitter Accounts With Followers Detail 2023
Name | Twitter Followers | Profession | Country |
Elon Musk | 135.2 Million | Twitter CEO | South Africa |
Barack Obama | 132.9 Million | Politician | USA |
Justin Bieber | 113.1 Million | Singer | Canada |
Katy Perry | 108.2 Million | Singer | USA |
Rihanna | 108.3 Million | Singer | Barbados |
Cristiano Ronaldo | 108.2 Million | Footballer | Portugal |
Taylor Swift | 92.5 Million | Singer | USA |
Narendra Modi | 87.9 Million | Politician | India |
Lady Gaga | 84.6 Millon | Singer | USA |
YouTube | 78.8 Million | Video Sharing Platform | USA |
Ellen DeGeneres | 76.2 Million | Comedian | USA |
Kim Kardashian | 75.1 Million | Media Personality | USA |
NASA | 72.4 Million | Space Administration | USA |
Selena Gomez | 67 Million | Singer | USA |
65.6 Million | Social Media Company | USA | |
CNN Breaking News | 64 Million | News Website | USA |