Nick Cannon Phone Number 2022: +1(323)509-0988
Nick Cannon (Nicholas Scott Cannon) is the most popular American actor, television host, and rapper. Nick Cannon is also the richest comedian in the world. In 2022, Nick Cannon’s real phone number is +1(323)509-0988.
Also Read: Chris Hemsworth Phone Number And Email Address 2022?
Nick Cannon Phone Number And Email 2022
Nick Cannon Phone Number | +1(323)509-0988 |
Nick Cannon Email Address | [email protected] |
Official Website | https://www.nickcannonshow.com/ |
Nick Cannon Bio 2022, Age, Height, Weight
Real Name/Full Name | Nicholas Scott Cannon |
Birth Place: | San Diego, California, United States |
Date Of Birth/Birthday: | On Wednesday, October 8, 1980 |
Age 2022 | 42 Years Old On Saturday 8 October 2022 |
Height | 6ft 0 Inch, 1.83m, 183cm |
Weight | 79Kg Or 173 Pounds/Ibs |
Eyes Color | Black |
Hair Color | Black |
Show Size | 11 (US) |
Favorite Color | Pink |
Favorite Food | Fruits And Vegetables, Nuts and seeds |
Parents Name | James Cannon, Beth Gardner |
Father | James Cannon |
Mother | Beth Gardner |
Sibling | Gabriel Cannon, Reuben Cannon |
Zodiac Sign | Libra |
Profession | Comedia, Actor, Rapper, Television Presenter |
Religion | Christianity |
College/ University | Monte Vista High School, HBCU Howard University |
Nationality | American |
Cars | Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Ferrari California, Mercedes-Benz G-Wagon, Maserati Quattroporte, Lamborghini Murcielago Roadster, 2006 Ford GT |
Also Read: Jack Nicholson Phone Number And Email Address 2022?
Nick Cannon Social Media Followers 2022
Instagram Followers | 5.9 Million |
Twitter Followers | 5.4 Million |
Facebook Followers | 6 Million |
‘America’s Got Talent Winners List
Name | Year | Season |
Bianca Ryan | 2006 | 1 |
Terry Fator | 2007 | 2 |
Neal E. Boyd | 2008 | 3 |
Kevin Skinner | 2009 | 4 |
Michael Grimm | 2010 | 5 |
Landau Eugene Murphy Jr. | 2011 | 6 |
Olate Dogs | 2012 | 7 |
Kenichi Ebina | 2013 | 8 |
Mat Franco | 2014 | 9 |
Paul Zerdin | 2015 | 10 |
Grace VanderWaal | 2016 | 11 |
Darci Lynne Farmer | 2017 | 12 |
Shin Lim | 2018 | 13 |
Kodi Lee | 2019 | 14 |
Brandon Leake | 2020 | 15 |
Dustin Tavella | 2021 | 16 |
Nick Cannon Net Worth By Years
Year | Net Worth | Salary |
2019 | $22 Million | $2 Million Per Year |
2020 | $24 Million | $3 Million Per Year |
2021 | $30 Million | $5 Million Per Year |
2022 | $30 Million | $8 Million Per Year |
America Got Talent Per Episode Salary | $70,000 Per Episode | 2009 To 2017 |