David Dobrik Phone Number 2023:+1(847)250-9391
David Dobrik is a most popular and talented Youtuber and internet celebrity who has over 12 million followers on Instagram and 17.9 million subscribers on his Youtube channel. In 2023, David Dobrik phone number is +1(847)250-9391.
Also Read: Top 15 Most Famous YouTubers Phone Numbers 2023
David Dobrik Phone Number And Email Address 2023
David Dobrik Contact Number | +1(847)250-9391 |
David Dobrik Email Address | [email protected] |
David Dobrik Website | https://shopdaviddobrik.com/ |
Also Read: Top 20 Funny Numbers To Call In 2023 When You Are Bored?
David Dobrik Bio 2023, Age, Height, Weight, Zodiac
Real Name/Full Name | David Julian Dobrik |
Birth Place: | Košice, Slovakia |
Date Of Birth/Birthday: | July 23, 1996 |
Age 2023 | 27 Years On Sunday, 23 July 2023 |
Height | 5ft 10 Inch, 1.78m, 178 cm |
Weight | 75Kg Or 165 Pounds/Ibs |
Eyes Color | Dark Brown |
Hair Color | Black |
Show Size | 10.5 US |
Favorite Color | Red, White, Green, And Black |
Favorite Food | Cookies, Fast Food |
Parents Name | Pavo Dobrik, Mrs. Dobrik |
Father | Pavo Dobrik |
Mother | Mrs. Dobrik |
Sibling | Ester Dobrik, Sara Dobrik, Toby Dobrik |
Relationship | Lorraine Nash |
Zodiac | Leo |
Religion | Christian |
Top 10 Most Popular TikTok Star And Followers Detail May 2023
Name Of Star | Instagram Followers | TikTok Followers | TikTok Videos Likes |
---|---|---|---|
Charli D’Amelio | 50 Million | 150.5 Million | 11.4 Billion |
Khaby Lame | 81 Million | 157.4 Million | 2.2 Billion |
Zach King | 26 Million | 76.1 Million | 1 Billion |
Bella Poarch | 13 Million | 92.7 Million | 2.3 Billion |
Spencer X | 1 Million | 55.3 Million | 1.3 Billion |
Loren Gray | 25 Million | 54.4 Million | 3 Billion |
Dixie D’Amelio | 24 Million | 57.2 Million | 3.3 Billion |
Will Smith | 65 Million | 73 Million | 516.2 Million |
Michael Le | 2 Million | 52.1 Million | 1.4 Billion |
Riyaz Aly | 29 Million | 45.6 Million | 2.1 Billion |
Addison Rae | 40 Million | 88.7 Million | 5.8 Billion |
Most Popular TikTok Star Earnings Or Net Worth In 2023
Name Of Star | Net Worth 2023 | Country | Date Of Birth |
---|---|---|---|
Charli D’Amelio | $20 Million | USA | May 1, 2004 |
Khaby Lame | $15 Million | Senegal | March 9, 2000 |
Addison Rae | $15 Million | USA | October 6, 2000 |
Bella Poarch | $12 Million | Philippines | February 8, 1997 |
Dixie D’ Amelio | $10 Million | USA | August 12, 2001 |
Avani Gregg | $5 Million | USA | November 23, 2002 |
Loren Gray | $5 Million | USA | April 19, 2002 |
Brent Rivera | $4 Million | USA | January 9, 1998 |
Zach King | $3 Million | USA | February 4, 1990 |
Josh Richards | $3 Million | Canada | January 31, 2002 |
Addison Rae | $2 Million | India | September 14, 2003 |
Most Popular YouTuber Name And YouTube Channel Subscriber Detail May 2023
YouTuber Name | Chanel Name | Channel Subscriber |
Jimmy Donaldson | MrBeast | 150 Million |
Felix Arvid Ulf Kjellberg | PewDiePie | 111 Million |
Tyler Toney | Dude Perfect | 59.3 Million |
Luis Fernando Flores Alvarado | Fernanfloo | 45.8 Million |
Felipe Neto Rodrigues Vieira | Felipe Neto | 45 Million |
Whindersson Nunes Batista | whinderssonnunes | 44 Million |
Germán Alejandro Garmendia Aranis | HolaSoyGerman | 43.5 Million |
Mark Edward Fischbach | Markiplier | 34.7 Million |
Smosh | Smosh | 25 Million |
Logan Alexander Paul | Logan Paul | 23.6 Million |
Jenna Nicole Mourey | JennaMarbles | 19.8 Million |
Emma Frances Chamberlain | Emma Chamberlain | 12 Million |
Rachell Hofstetter | Valkyrae | 3.86 Million |
Most Popular YouTuber Earnings Or Net Worth In 2023
Name | Country | Net Worth |
MrBeast | USA | $100 Million |
Jake Paul | USA | $40 Million |
Markiplier | USA | $35 Million |
Pewdiepie | Sweden | $40 Million |
Unspeakable | USA | $28.5 Million |
Like Nastya | Russian | $20 Million |
Ryan’s World | USA | $29.5 Million |
Dude Perfect | USA | $50 Million |
Logan Paul | USA | $45 Million |
Preston Arsement | USA | $20 Million |
DanTDM | British | $35 Million |
jacksepticeye | Ireland | $25 Million |
Blippi | USA | $16 Million |